مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
QuanJiang
إصدار الشهادات:
MILL CERTIFICATE
رقم الموديل:
يمكن صفيح الطماطم
اتصل بنا
أوراق الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح الصفائح
SPTE (قلم صلب)
الطلاء السابق التعيين |
وزن الطلاء الرمز |
الطلاء الاسمي الوزن ((غ/م2) |
الحد الأدنى لوزن الطلاء المتوسط ((g/m2) | |
مغلفة بالتساوي |
10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/09 |
20# | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/18 | |
25# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
50# | 5.6/56 | 5.6/56 | 5.2/5.2 | |
75# | 8.4/84 | 8.4/84 | 7.8/78 | |
100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
مغلفة بشكل مختلف |
25#/10# | 2.8/11 | 2.8/11 | 2.5/0.9 |
50#/10# | 5.6/11 | 5.6/11 | 5.2/09 | |
50#/25# | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
75#25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
75#50# | 8.4/56 | 8.4/56 | 7.8/52 | |
100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/25 | |
100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/52 | |
100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/78 |
2. TFS
طبقة الكروم المعدنية ((جانب واحد) | طبقة أكسيد الكروم ((جانب واحد) | ||
متوسط الحد الأدنى وزن الطلاء |
متوسط أقصى وزن الطلاء |
متوسط الحد الأدنى وزن الطلاء |
متوسط أقصى وزن الطلاء |
50mg/m2 | 150mg/m2 | 5mg/m2 | 35mg/m2 |
تطبيق الصفيحة
أرسل استفسارك إلينا مباشرة